〒950-0214
新潟市江南区うぐいす2丁目7番5号
TEL. 025-385-1010
FAX. 025-385-1020
サービス基本単位
要介護度
|
基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要支援2 | 749 | 7,594円 | 760円 | 1,519円 | 2,279円 |
要介護1 | 753 | 7,635円 | 764円 | 1,527円 | 2,291円 |
要介護2 | 788 | 7,990円 | 799円 | 1,598円 | 2,397円 |
要介護3 | 812 | 8,233円 | 824円 | 1,647円 | 2,470円 |
要介護4 | 828 | 8,395円 | 840円 | 1,679円 | 2,519円 |
要介護5 | 845 | 8,568円 | 857円 | 1,714円 | 2,571円 |
加算区分 | 基本 単位 |
利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
||||
若年性認知症利用者 受入加算 |
120 | 1,216円 | 122円 | 244円 | 365円 | 1日につき |
看取り介護加算★ | 72 | 730円 | 73円 | 146円 | 219円 | 死亡日以前31日以上45日以下 |
144 | 1,460円 | 146円 | 292円 | 438円 | 死亡日以前 4日以上30日以下 | |
680 | 6,895円 | 690円 | 1,379円 | 2,069円 | 死亡日の前日及び前々日 | |
1,280 | 12,979円 | 1,298円 | 2,596円 | 3,894円 | 死亡日 | |
初期加算 | 30 | 304円 | 31円 | 61円 | 92円 | 1日につき (入居日から30日以内) |
協力医療機関連携加算T | 100 | 1,014円 | 102円 | 203円 | 305円 | 1月につき |
医療連携体制加算Tハ | 37 | 375円 | 38円 | 75円 | 113円 | 1日につき |
入院時費用 | 246 | 2,494円 | 250円 | 499円 | 749円 | 月に6日限度 |
サービス提供体制強化 加算T |
22 | 223円 | 23円 | 45円 | 67円 | 1日につき |
介護職員処遇改善加算T | 所定単位数の 186/1000 |
左記の単位数 ×地域区分 |
左記の 1割 |
左記の 2割 |
左記の 3割 |
基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 |
料金区分 | 負担内訳 |
---|---|
@ 家 賃 | 月額 48,000円 |
A 食 費 | 朝食440円/回 昼食440円/回 夕食560円/回 |
B 共益費 | 月額 28,000円 (光熱水費、消耗品費等) |
C 実 費 | 教養娯楽費・医療費・その他身の回り品として日常生活に必要なものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの。 |
介護度
利用料金
|
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス 利用料金 |
27,937円 | 29,417円 | 30,679円 | 31,545円 | 32,122円 | 32,735円 |
@ 家 賃 | 48,000円 | 定額利用料金(@+A+B) 119,200円 |
||||
A 食 費 | 43,200円 | |||||
B 共益費 | 28,000円 | |||||
合 計 | 147,137円 | 148,617円 | 149,879円 | 150,745円 | 151,322円 | 151,935円 |
介護度
利用料金
|
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス 利用料金 |
55,874円 | 58,834円 | 61,358円 | 63,090円 | 64,244円 | 65,470円 |
@ 家 賃 | 48,000円 | 定額利用料金(@+A+B) 119,200円 |
||||
A 食 費 | 43,200円 | |||||
B 共益費 | 28,000円 | |||||
合 計 | 175,074円 | 178,034円 | 180,558円 | 182,290円 | 183,444円 | 184,670円 |
介護度
利用料金
|
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス 利用料金 |
83,811円 | 88,251円 | 92,037円 | 94,635円 | 96,366円 | 98,205円 |
@ 家 賃 | 48,000円 | 定額利用料金(@+A+B) 119,200円 |
||||
A 食 費 | 43,200円 | |||||
B 共益費 | 28,000円 | |||||
合 計 | 203,011円 | 207,451円 | 211,237円 | 213,835円 | 215,566円 | 217,405円 |
・働きながら初任者研修、介護福祉士等の取得を目指す者に対する研修受講支援
・介護の知識や技術の向上に向けて、全職員に対し年に1回以上の外部研修の受講支援
・新潟市介護職員等キャリアアップ支援事業補助金を利用して職員研修を実施
・新任介護職員に対し、1年間新人育成担当者をつけ、不安の解消や長期在職を支援
・育児休暇、介護休暇など職場復帰職員に対する全面支援体制の実施
・有給休暇が取得しやすい環境の整備